単位:cm | ||||||
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | わたり幅 | 裾幅 |
ヌード寸 | ||||||
M | 94.5 | 64~70 | 90 | 26.5 | 26.5 | 16 |
L | 95 | 69~77 | 96 | 27 | 28 | 16.5 |
LL | 95.5 | 77~85 | 102 | 27.5 | 29.5 | 17 |
3L | 96 | 85~93 | 108 | 28 | 31 | 17.5 |
4L | 96.5 | 93~101 | 114 | 28.5 | 32.5 | 18 |
5L | 97 | 101~109 | 120 | 29 | 34 | 18.5 |
*股下68cm |